Оператор / Функция | Описание |
---|---|
^ | Возведение в степень |
* | Умножение |
/ | Деление |
% | Остаток от деления |
+ | Сложение |
- | Вычитание |
x=y | Присвоить значение переменной x |
sin(x) | Синус x (x в радианах) |
cos(x) | Косинус x |
tan(x) | Тангенс x |
asin(x) | Арксинус x (в радианах) |
acos(x) | Арккосинус x |
atan(x) | Арктангенс x |
sqrt(x) | Квадратный корень x |
log(x) | Натуральный логарифм x |
abs(x) | Модуль x |
ceil(x) | Округление до целого в большую сторону |
floor(x) | Округление до целого в меньшую сторону |
round(x) | Округление до ближайшего целого |
exp(x) | e^x (степенная функция с основанием e) |
random(n) | Случайное число в диапазоне [0, n) |
fac(n) | n! (факториал n) |
min(a,b,c,d,...) | Наименьшее число из списка (минимум) |
max(a,b,c,d,...) | Наиболее число из списка (максимум) |
pow(x, y) | Тоже самое, что x^y |
atan2(y, x) | Арктангенс x/y, т. е. угол между вектором (x, y) и осью абсцисс в радианах |
© 2025 Институт математики
и фундаментальной информатики СФУ
+7 (391) 206-21-48 math@sfu-kras.ru