Согласно приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 04.04.2025 №303 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся» и «Порядка и основания предоставления академического и других видов отпусков обучающимся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры ФГАОУ ВО СФУ» решение предоставлении академического отпуска в исключительных случаях, а также в случаях, когда обучающийся не может предоставить документы, подтверждающие основания предоставления академического отпуска принимается комиссией.
| № | № зачетной книжки | Дата поступления заявления от обучающегося | Дата заседания комиссии | Решение комиссии (предоставить/продлить/отказать) |
| 1 | 172430486 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | Предоставить |
| 2 | 172429903 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 3 | 172431871 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 4 | 172432355 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 5 | 172540191 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 6 | 172432467 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 7 | 172157955 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 8 | 172429318 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 9 | 172429590 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 10 | 172157979 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 11 | 172432181 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 12 | 172157985 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 13 | 172427161 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 14 | 172157978 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 15 | 172429217 | 9.10.2025 | 13.10.2025 | Предоставить |
| 16 | 172430818 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | Предоставить |
| 17 | 172430142 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | Предоставить |
| 18 | 172429068 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | Предоставить |
| 19 | 172431045 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | Предоставить |
| 20 | 172431758 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | Предоставить |
| 21 | 17217946 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | Предоставить |
| 22 | 172319050 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | Предоставить |
| 23 | 172429568 | 25.10.2025 | 30.10.2025 | Предоставить |
| 24 | 172211996 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | Предоставить |
| 25 | 172214747 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Предоставить |
| 26 | 172155162 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Предоставить |
| 27 | 172215694 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | Предоставить |
| 28 | 172427191 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | Предоставить |
| 29 | 172539239 | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Предоставить |
| 30 | 171401605 | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Предоставить |
| 31 | 172539249 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Предоставить |
| 32 | 172432877 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | Предоставить |
| 32 | 172431841 | 26.12.2025 | 26.12.2025 | Предоставить |
| 33 | 172432877 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | Предоставить |
| 34 | 172319691 | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Отказать |
| 35 | 172432632 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Предоставить |
| 36 | 172215536 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Предоставить |
| 37 | 171723167 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Предоставить |
| 38 | 172324328 | 18.02.2026 | 24.02.2026 | Предоставить |
| 39 | 172216911 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | Предоставить |
| 40 | 17215606 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | Предоставить |
| 41 | 171721385 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | Предоставить |
| 42 | 172323772 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | Предоставить |
| 43 | 172213748 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | Предоставить |
| 44 | 172429196 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | Предоставить |
| 45 | 172429963 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | Предоставить |
| 46 | 172432944 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | Предоставить |
| 47 | 172429731 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | Предоставить |
| 48 | 172429747 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | Предоставить |
| 49 | 172431720 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | Предоставить |
| 50 | 172431645 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | Предоставить |
| 51 | 172431118 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | Предоставить |
| 52 | 172536081 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | Предоставить |
| 53 | 172430409 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | Предоставить |
| 54 | 172213684 | 28.03.2026 | 06.04.2026 | Предоставить |
| 55 | 172214859 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | Предоставить |
| 56 | 171402135 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | Предоставить |
| 57 | 171831558 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | Предоставить |
| 58 | 172156415 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | Предоставить |
| 59 | 17142838 | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Предоставить |
| 60 | 171831649 | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Предоставить |
| 61 | 17248755 | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Предоставить |
| 62 | 172432532 | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Предоставить |
| 63 | 172431413 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Предоставить |
| 64 | 17232799 | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Предоставить |
| 65 | 172324398 | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Предоставить |
| 66 | 17142135 | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Предоставить |
| 67 | 172210436 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | Предоставить |
| 68 | 171832296 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | Предоставить |
| 69 | 172212650 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | Предоставить |
| 70 | 171725527 | 11.06.2026 | 22.06.2026 | Предоставить |
| 71 | 172157440 | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Отказать |
| 72 | 172318713 | 23.05.2026 | 03.06.2026 | Отказать |
| 73/1 | 172212998 | 03.06.2026 | 05.06.2026 | Предоставить |
| 73/2 | 172210295 | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Предоставить |
| 74/1 | 172215088 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | Предоставить |
| 74/2 | 172323846 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | Предоставить |
| 75 | 172541580 | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Предоставить |
| 76 | 172430061 | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Предоставить |
| 77 | 172537189 | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Предоставить |
| 78 | 172540762 | 23.09.2026 | 05.09.2026 | Предоставить |
| 78 | 172538928 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | Предоставить |
| Прикрепленные файлы | ||
|---|---|---|
| Порядок и основания предоставления академического и других видов отпусков... | 1.81 Мб | |
| Форма заявления для предоставления академического отпуска | .docx | 23.21 кб |
© 2026 Институт математики
и фундаментальной информатики СФУ
+7 (391) 206-21-48 math@sfu-kras.ru
